Statistiques des résultats des contrôles sanitaires en France

Cette page vous propose des statistiques calculées chaque nuit à partir des données officielles publiées par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Elles sont actualisées plusieurs fois par jour. Elles contiennent :

  • pour chaque année de 2017 à 2026, le nombre de contrôles sanitaires
  • pour la France et chaque département les résultats des contrôles sanitaires

Conformément à l'article D231-3-11 du Code rural et de la pêche maritime, quatre niveaux de résultats peuvent être attribués :

Très satisfaisant

Pas de non-conformité ou non-conformités mineures.

Satisfaisant

Non-conformités donnant lieu à un courrier de rappel de la réglementation.

À améliorer

Non-conformités importantes : mise en demeure et nouveau contrôle prévu.

Urgent à corriger

Danger pour la santé : fermeture administrative ou retrait d'agrément.


Résultats des contrôles par année

Année Nb Contrôles Très satisfaisant Satisfaisant À améliorer Urgent
2017 34 457 53% (18 247) 41.7% (14 374) 4.9% (1 702) 0.4% (134)
2018 40 645 45.1% (18 321) 49.8% (20 224) 4.8% (1 937) 0.4% (163)
2019 44 243 41.9% (18 529) 51.9% (22 947) 5.9% (2 625) 0.3% (142)
2020 30 753 43.6% (13 413) 50.4% (15 496) 5.7% (1 744) 0.3% (100)
2021 37 083 41.6% (15 428) 53.7% (19 905) 4.4% (1 633) 0.3% (117)
2022 34 379 40.3% (13 868) 56% (19 266) 3.3% (1 123) 0.4% (122)
2023 32 428 36.8% (11 940) 59.1% (19 174) 3.6% (1 154) 0.5% (160)
2024 73 138 30.7% (22 468) 66.1% (48 355) 2.8% (2 057) 0.4% (258)
2025 79 856 28.5% (22 762) 67.7% (54 069) 3.4% (2 747) 0.3% (278)
2026 27 126 24% (6 510) 65% (17 640) 10.5% (2 843) 0.5% (133)

Résultats des contrôles par département

Département Total
Très satisfaisant

Satisfaisant

À améliorer

Urgent
Ain (01) 4 323 42.6% (1842) 52.9% (2286) 4.4% (191) 0.1% (4)
Aisne (02) 2 711 37.5% (1017) 56.6% (1534) 5.5% (148) 0.4% (12)
Allier (03) 1 995 38.8% (775) 55.1% (1099) 5.7% (114) 0.4% (7)
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 093 41.9% (876) 55.1% (1153) 2.7% (57) 0.3% (7)
Hautes-Alpes (05) 2 786 44.2% (1232) 50.5% (1408) 4.8% (135) 0.4% (11)
Alpes-Maritimes (06) 6 112 21.6% (1321) 71% (4338) 6.2% (376) 1.3% (77)
Ardèche (07) 4 122 43.7% (1803) 53.4% (2201) 2.8% (115) 0.1% (3)
Ardennes (08) 1 343 38.4% (516) 57.2% (768) 3.9% (52) 0.5% (7)
Ariège (09) 1 637 39% (639) 57.6% (943) 3.3% (54) 0.1% (1)
Aube (10) 1 731 38.2% (662) 53.4% (925) 7.8% (135) 0.5% (9)
Aude (11) 4 014 28.3% (1135) 68.9% (2766) 2.4% (98) 0.4% (15)
Aveyron (12) 2 346 30% (703) 60.8% (1426) 8.9% (209) 0.3% (8)
Bouches-du-Rhône (13) 9 598 46.6% (4477) 49.6% (4758) 3.5% (339) 0.3% (24)
Calvados (14) 4 718 42.2% (1992) 53% (2502) 4.3% (203) 0.4% (21)
Cantal (15) 2 005 53% (1063) 40.2% (807) 6.1% (123) 0.6% (12)
Charente (16) 2 408 48.3% (1164) 48.7% (1172) 2.7% (66) 0.2% (6)
Charente-Maritime (17) 4 845 41.8% (2024) 53% (2570) 4.7% (230) 0.4% (21)
Cher (18) 1 837 34.5% (633) 53% (974) 12.2% (224) 0.3% (6)
Corrèze (19) 2 346 38.1% (894) 54.7% (1283) 6.5% (153) 0.7% (16)
Côte-d'Or (21) 1 789 33.3% (596) 62.6% (1120) 3.9% (70) 0.2% (3)
Côtes-d'Armor (22) 4 674 59.6% (2788) 38.3% (1791) 1.9% (88) 0.1% (7)
Creuse (23) 1 837 39.4% (723) 58.9% (1082) 1.7% (31) 0.1% (1)
Dordogne (24) 6 109 60% (3665) 37.1% (2264) 2.9% (175) 0.1% (5)
Doubs (25) 2 686 28.6% (769) 65.9% (1769) 5.2% (140) 0.3% (8)
Drôme (26) 3 942 32.8% (1292) 60.9% (2401) 6.1% (239) 0.3% (10)
Eure (27) 2 264 23.8% (539) 66.2% (1498) 9.5% (215) 0.5% (12)
Eure-et-Loir (28) 2 457 30.3% (745) 63.6% (1563) 4.8% (118) 1.3% (31)
Finistère (29) 5 555 52.1% (2893) 45.6% (2534) 2.2% (122) 0.1% (6)
Corse-du-Sud (2A) 1 491 47.1% (703) 47.2% (704) 5.4% (81) 0.2% (3)
Haute-Corse (2B) 5 663 59.6% (3375) 37.2% (2108) 3.1% (174) 0.1% (6)
Gard (30) 3 805 33.4% (1272) 60.4% (2297) 6% (228) 0.2% (8)
Haute-Garonne (31) 5 861 35.2% (2061) 61.1% (3583) 3.5% (206) 0.2% (11)
Gers (32) 2 447 40.3% (987) 54.1% (1324) 5% (123) 0.5% (13)
Gironde (33) 7 912 28.2% (2235) 66.6% (5268) 5% (393) 0.2% (16)
Hérault (34) 8 215 33.4% (2746) 63.1% (5184) 3.1% (252) 0.4% (33)
Ille-et-Vilaine (35) 5 403 36.5% (1972) 60% (3240) 3.4% (185) 0.1% (6)
Indre (36) 1 088 38.1% (415) 54.4% (592) 6.6% (72) 0.8% (9)
Indre-et-Loire (37) 2 783 39.5% (1100) 55.3% (1539) 4.7% (131) 0.5% (13)
Isère (38) 5 588 38.7% (2165) 56.1% (3133) 4.8% (269) 0.4% (21)
Jura (39) 1 956 40.1% (784) 57.3% (1120) 2.6% (51) 0.1% (1)
Landes (40) 3 236 32.9% (1064) 62% (2006) 4.7% (152) 0.4% (14)
Loir-et-Cher (41) 1 670 34.5% (576) 58.9% (983) 5.4% (91) 1.2% (20)
Loire (42) 5 308 36.8% (1953) 58.6% (3112) 4.3% (230) 0.2% (13)
Haute-Loire (43) 2 456 23.2% (569) 69.7% (1713) 6.8% (168) 0.2% (6)
Loire-Atlantique (44) 6 720 44.4% (2987) 52.4% (3519) 2.9% (193) 0.3% (21)
Loiret (45) 2 357 29.5% (696) 61.2% (1443) 8.5% (200) 0.8% (18)
Lot (46) 1 330 40.5% (539) 54.1% (720) 5% (66) 0.4% (5)
Lot-et-Garonne (47) 2 548 60.7% (1546) 34.7% (883) 4.6% (116) 0.1% (3)
Lozère (48) 1 269 37.4% (474) 58.2% (739) 3.8% (48) 0.6% (8)
Maine-et-Loire (49) 4 121 49.3% (2032) 49.6% (2042) 1% (41) 0.1% (6)
Manche (50) 4 180 56.7% (2371) 41.2% (1724) 1.8% (74) 0.3% (11)
Marne (51) 3 114 52% (1619) 46.7% (1455) 1.3% (40) 0% (0)
Haute-Marne (52) 1 073 45.3% (486) 49.5% (531) 5.1% (55) 0.1% (1)
Mayenne (53) 1 759 26% (458) 66.9% (1177) 6.6% (116) 0.5% (8)
Meurthe-et-Moselle (54) 3 100 56% (1737) 41.5% (1287) 2.4% (75) 0% (1)
Meuse (55) 1 529 43.1% (659) 51.2% (783) 5.6% (85) 0.1% (2)
Morbihan (56) 7 917 34.8% (2758) 61.5% (4869) 3.5% (276) 0.2% (14)
Moselle (57) 4 721 59.4% (2805) 38% (1793) 2.5% (119) 0.1% (4)
Nièvre (58) 1 251 25.6% (320) 69.1% (865) 5.1% (64) 0.2% (2)
Nord (59) 10 457 23.6% (2467) 71.4% (7463) 4.9% (508) 0.2% (19)
Oise (60) 4 821 31.4% (1513) 63.8% (3077) 4.6% (221) 0.2% (10)
Orne (61) 4 191 48.1% (2014) 48.4% (2027) 3.6% (150) 0% (0)
Pas-de-Calais (62) 5 631 36.4% (2049) 58% (3264) 5.4% (305) 0.2% (13)
Puy-de-Dôme (63) 4 407 41.1% (1813) 49.6% (2187) 8.6% (379) 0.6% (28)
Pyrénées-Atlantiques (64) 3 776 40.7% (1535) 53.4% (2015) 5.6% (210) 0.4% (16)
Hautes-Pyrénées (65) 2 028 44.6% (905) 49.8% (1010) 4.8% (98) 0.7% (15)
Pyrénées-Orientales (66) 4 638 26.8% (1243) 68% (3155) 4.7% (217) 0.5% (23)
Bas-Rhin (67) 4 110 35.9% (1476) 58% (2385) 5% (206) 1% (43)
Haut-Rhin (68) 3 588 30.7% (1102) 60.7% (2177) 8.3% (298) 0.3% (11)
Rhône (69) 11 903 39.2% (4662) 58.2% (6933) 2.2% (262) 0.4% (46)
Haute-Saône (70) 1 054 31.4% (331) 62.1% (655) 5.5% (58) 0.9% (10)
Saône-et-Loire (71) 3 469 37.3% (1294) 56.8% (1970) 5.7% (198) 0.2% (7)
Sarthe (72) 3 480 36.7% (1277) 58.4% (2031) 4.9% (170) 0.1% (2)
Savoie (73) 3 304 49.4% (1631) 45.9% (1518) 4.6% (151) 0.1% (4)
Haute-Savoie (74) 5 741 33.7% (1934) 59.6% (3424) 6.4% (368) 0.3% (15)
Paris (75) 52 529 35.8% (18811) 61.3% (32208) 2.7% (1438) 0.1% (72)
Seine-Maritime (76) 6 294 32.4% (2041) 64.6% (4069) 2.8% (175) 0.1% (9)
Seine-et-Marne (77) 4 197 24.7% (1035) 69.3% (2909) 5.4% (225) 0.7% (28)
Yvelines (78) 4 537 11.3% (511) 76.2% (3455) 12.3% (556) 0.3% (15)
Deux-Sèvres (79) 2 397 46.8% (1122) 51.4% (1233) 1.3% (32) 0.4% (10)
Somme (80) 2 837 28.8% (818) 66.7% (1893) 4.2% (120) 0.2% (6)
Tarn (81) 2 877 40.3% (1158) 57.1% (1644) 2.4% (70) 0.2% (5)
Tarn-et-Garonne (82) 1 637 22.7% (371) 71.4% (1169) 5% (82) 0.9% (15)
Var (83) 8 135 41.6% (3383) 54.6% (4438) 3.7% (304) 0.1% (10)
Vaucluse (84) 5 898 49.1% (2894) 46.7% (2756) 3.8% (222) 0.4% (26)
Vendée (85) 5 463 41.3% (2257) 55.5% (3030) 2.8% (155) 0.4% (21)
Vienne (86) 2 089 37.4% (781) 59.8% (1250) 2.5% (53) 0.2% (5)
Haute-Vienne (87) 1 668 45.2% (754) 51.4% (857) 3.2% (53) 0.2% (4)
Vosges (88) 2 682 55.3% (1482) 42.4% (1137) 2.2% (60) 0.1% (3)
Yonne (89) 1 668 25.1% (419) 71.5% (1193) 3.2% (54) 0.1% (2)
Territoire de Belfort (90) 569 25.7% (146) 63.3% (360) 10.4% (59) 0.7% (4)
Essonne (91) 4 569 36.8% (1681) 55.5% (2538) 6.8% (311) 0.9% (39)
Hauts-de-Seine (92) 7 410 13.2% (975) 77.6% (5753) 8.9% (662) 0.3% (20)
Seine-Saint-Denis (93) 9 634 23.7% (2285) 69.7% (6715) 5.1% (489) 1.5% (145)
Val-de-Marne (94) 10 066 39.7% (4000) 55.1% (5551) 4.7% (472) 0.4% (43)
Val-d'Oise (95) 5 188 15.2% (790) 74.4% (3858) 9.4% (487) 1% (53)
Guadeloupe (971) 2 076 14.5% (301) 64.8% (1345) 18% (374) 2.7% (56)
Martinique (972) 2 072 55.4% (1147) 41.4% (858) 3.1% (64) 0.1% (3)
Guyane (973) 1 386 27.2% (377) 54.2% (751) 17.8% (247) 0.8% (11)
Réunion (974) 1 978 14.2% (281) 69.5% (1374) 12.8% (254) 3.5% (69)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) Aucune donnée
Mayotte (976) 1 158 4% (46) 81.6% (945) 12.3% (143) 2.1% (24)
Saint-Barthélemy (977) Aucune donnée
Saint-Martin (978) Aucune donnée
Terres australes et antarctiques françaises (984) Aucune donnée
Wallis-et-Futuna (986) Aucune donnée
Polynésie (987) Aucune donnée
Nouvelle-Calédonie (988) Aucune donnée
Île de La Passion-Clipperton (989) Aucune donnée